發(fā)布日期:2026-01-21 11:10:24 大 中 小
?
| 行政許可實施情況統(tǒng)計表 | |||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政許可實施數(shù)量(件) | 撤銷行政許可數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | ||||
| 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運輸委員會 | 2824 | 2824 | 2783 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 2824 | 2824 | 2783 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填報人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | ||||||||
???附件1-2:行政處罰實施情況統(tǒng)計表
?
| 行政處罰實施情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數(shù)量(件) | 一般程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機關受理案件數(shù)量(件) | ||||||||||
| 通報批評 | 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 行政處罰案件總數(shù) | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | |||||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運輸委員會 | 0 | 38 | 1230 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1288 | 660.52 | 285 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 38 | 1230 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1288 | 660.52 | 285 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | |
| 填報人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||||||||||||||||
| 行政強制措施實施情況統(tǒng)計表 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政強制措施實施數(shù)量(件) | 合計 | 法制審核數(shù)量(件) | ||||
| 查封場所、設施或者財物 | 扣押財物 | 凍結存款、匯款 | 其他行政強制措施 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | |||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運輸委員會 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| 合 計 | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | |
| 填報人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||||||
?
?
附件1-4:行政強制執(zhí)行情況統(tǒng)計表
| 行政強制執(zhí)行情況統(tǒng)計表 | |||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政強制執(zhí)行實施數(shù)量(件) | 合計 | 行政機關強制執(zhí)行法制審核數(shù)量(件) | |||||||
| 行政機關強制執(zhí)行 | 申請法院強制執(zhí)行 | ||||||||||
| 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執(zhí)行方式 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運輸委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
| 填報人:鄧凌云 | |||||||||||
| 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||||||||||
?
????附件1-5:行政征收實施情況統(tǒng)計表
| 行政征收實施情況統(tǒng)計表 | ||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政征收實施數(shù)量 | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | ||||
| 行政收費 | 土地征收 | 其他行政征收 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||
| 金額(萬元) | 數(shù)量(件) | |||||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運輸委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填報人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||||||
????附件1-6:行政征用實施情況統(tǒng)計表
| 行政征用實施情況統(tǒng)計表 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政征用實施數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | |
| 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | ||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運輸委員會 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填報人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | ||||
????附件1-7:行政檢查實施情況統(tǒng)計表??????
| 行政檢查實施情況統(tǒng)計表 | ||||
| 序號 | 單位名稱 | 行政檢查實施數(shù)量(次) | 檢查后作出行政處罰數(shù)量(件) | 備注 |
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運輸委員會 | 321 | 82 | |
| 合 計 | 321 | 82 | ||
| 填報人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布