發布日期:2025-12-11 09:19:39 大 中 小
| 序號 | 部門名稱 | 收費單位名稱 | 單位性質 | 收費項目 | 收費性質 | 服務內容或涉及事項 | 收費標準 | 標準制定方式及部門 | 政策依據 | 備注 |
| 1 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業農村委員會(本級) | 行政單位 | 漁業資源增殖保護費 | 行政事業性收費 | 漁業資源增殖保護 | 1.不使用漁船捕撈 100元/年 2.非機動捕撈漁船 150元/年 3.機動捕撈漁船 不足12馬力按25元/馬力·年收取,超過12馬力的,超過部分按10元/馬力·年收取。 不足12馬力的不得低于200元/年。雙機漁船按總功率的75%計征。 4.網箱、流水養殖 2元/平方米·年 5.池塘養殖(6畝以上) 5元/畝·年 6.其他養殖100畝以下 1元/畝·年 7.101畝~1000畝 0.5元/畝·年 不得低于100元 8.1001畝~5000畝 0.4元/畝·年 不得低于500元 9.5001畝以上 0.3元/畝·年 不得低于2000元 說明:1.經批準使用魚鷹、水獺及其他禁用漁具和市外漁船經批準在我市捕撈作業的,按上述標準的200%征收。 2.經批準捕撈禁止捕撈的有重要經濟價值的水生野生動物種苗的,按漁獲物價值的3~5%征收。 3.因科學研究等特殊需要,經批準在禁漁區、禁漁期捕撈,或者使用禁用的漁具和捕撈方法進行捕撈,或者捕撈禁止捕撈的漁業資源品種的,免收漁業資源費。 4.以出讓方式取得養殖使用權的,不再收取漁業資源費。 | 國務院漁業行政主管部門,財政部 | 《中華人民共和國漁業法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費字〔1992〕452號、 渝價〔2001〕184號 | |
| 2 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業農村委員會(本級) | 行政單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競 爭 性 磋商、框架協議等)保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2%? | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 3 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業農村委員會(本級) | 行政單位 | 政府采購履約保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的 10% | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 4 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業農村委員會(本級) | 行政單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 5 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業農村委員會(本級) | 行政單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過中標合同金額的 10%?? | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 6 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業農村委員會(本級) | 行政單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 供應商工程質量保證金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3%?? | 住房城鄉建設部,財政部? | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證 金 的 通知》(國辦發〔2016〕49 號)?????????住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號?? | |
| 7 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業農村委員會(本級) | 行政單位 | 工資保證金 | 涉企保證金 | 供應商農民工工資保證金 | 工資保證金按工程施工合同額(或年度合同額)的一定比例存儲,原則上不低于 1%,不超過3%。具體存儲比例及浮動辦法由省級人力資源社會保障行政部門商同級行業工程建設主管部門研究確定。工資保證金存儲比例應根據本行政區保障農民工工資支付實際情況實行定期動態調整; 在工資保證金管理地區 承建工程連續2年未發生工資拖欠的,其新增工程應降低存儲比例,降幅不低于50%;連續3年未發生工資拖欠且按要求落實用工實名制管理和農民工工資專用賬戶制度的,其新增工程可免于存儲工資保證金 | 人力資源社會保障部 | 《國務院關于解決農民工問題的若干意見》(國發〔2006〕5號)???????????????????????《國務院辦公廳轉發解決企業工資拖欠問題部際聯席會議關于推進企業解決工資拖欠問題若若干意見的通知》(國辦發〔2006〕91號)???????????????《國務院辦公廳關于全面治理拖欠農民工工資問題的意見》(國辦發〔2016〕1號)???????????????????《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證金的通知》(國辦〔2016〕49號)??????????????????????《保障農民工工資支付條例》(國務院令第724號)?????????????????????????????? | |
| 8 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業執法支隊 | 參照公務員管理單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2%? | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 9 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業執法支隊 | 參照公務員管理單位 | 政府采購履約保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的 10% | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 10 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業執法支隊 | 參照公務員管理單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 11 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業執法支隊 | 參照公務員管理單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過中標合同金額的 10%?? | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 12 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業執法支隊 | 參照公務員管理單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 供應商工程質量保證金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3%?? | 住房城鄉建設部,財政部? | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證 金 的 通知》(國辦發〔2016〕49 號)?????????住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號?? | |
| 13 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2%? | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 14 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購履約保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的 10% | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 15 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 16 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過中標合同金額的 10%?? | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 17 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 供應商工程質量保證金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3%?? | 住房城鄉建設部,財政部? | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證 金 的 通知》(國辦發〔2016〕49 號)?????????住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號? | |
| 18 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區多種經營技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2%? | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 19 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區多種經營技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購履約保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的 10% | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 20 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區多種經營技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 21 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區多種經營技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過中標合同金額的 10%?? | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 22 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區多種經營技術推廣中心 | 公益一類事業單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 供應商工程質量保證金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3%?? | 住房城鄉建設部,財政部? | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證 金 的 通知》(國辦發〔2016〕49 號)?????????住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號? | |
| 23 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農村經濟經營管理站 | 參照公務員管理單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2%? | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 24 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農村經濟經營管理站 | 參照公務員管理單位 | 政府采購履約保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的 10% | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 25 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農村經濟經營管理站 | 參照公務員管理單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 26 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農村經濟經營管理站 | 參照公務員管理單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過中標合同金額的 10%?? | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 27 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農村經濟經營管理站 | 參照公務員管理單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 供應商工程質量保證金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3%?? | 住房城鄉建設部,財政部? | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證 金 的 通知》(國辦發〔2016〕49 號)?????????住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號? | |
| 28 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 江津區鄉村發展服務中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2%? | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 29 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 江津區鄉村發展服務中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購履約保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的 10% | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 30 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 江津區鄉村發展服務中心 | 公益一類事業單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 31 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 江津區鄉村發展服務中心 | 公益一類事業單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過中標合同金額的 10%?? | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 32 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 江津區鄉村發展服務中心 | 公益一類事業單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 供應商工程質量保證金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3%?? | 住房城鄉建設部,財政部? | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證 金 的 通知》(國辦發〔2016〕49 號)?????????住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號? | |
| 33 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業科信息中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2%? | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 34 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業科教信息中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購履約保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的 10% | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 35 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業科教信息中心 | 公益一類事業單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 36 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區科教信息中心 | 公益一類事業單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過中標合同金額的 10%?? | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 37 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農業科教信息中心 | 公益一類事業單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 供應商工程質量保證金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3%?? | 住房城鄉建設部,財政部? | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證 金 的 通知》(國辦發〔2016〕49 號)?????????住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號? | |
| 38 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農產品質量安全中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2%? | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 39 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農產品質量安全中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購履約保證金?? | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的 10% | 財政部 | 《中華人民共和國政府采購法實施條例》? | |
| 40 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農產品質量安全中心 | 公益一類事業單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 41 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農產品質量安全中心 | 公益一類事業單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 貨物、服務及工程采購 | 履約保證金不得超過中標合同金額的 10%?? | 國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》? | |
| 42 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 重慶市江津區農產品質量安全中心 | 公益一類事業單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 供應商工程質量保證金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3%?? | 住房城鄉建設部,財政部? | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證 金 的 通知》(國辦發〔2016〕49 號)?????????住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號? |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布