| [ 索引號 ] | 11500381MB19858095/2024-00229 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 衛生 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 江津區衛生健康委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-29 | [ 發布日期 ] | 2024-10-29 |
發布日期: 2024-10-29 14:50:28
| 2024年托育、托幼機構“雙隨機”抽查公示表 | ||||||||
| 統一社會信用代碼? | 被檢查主體名稱? | 抽查類別 | 抽查事項 | 抽查依據 | 抽查結果? | 抽查時間?? | 抽查機關? | 抽查人員? |
| 525001166635786633 | 重慶市江津區聚英幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-10-10 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 52500116327786949H | 重慶市江津區行知幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 符合標準規范 | 2024-10-10 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 125003814505526707 | 重慶市江津區李市幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 符合標準規范 | 2024-09-08 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 12500381450552531G | 重慶市江津區德感幼兒園怡德分園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 符合標準規范 | 2024-10-11 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 52500116MJP573153G | 重慶市江津區九鼎御江山幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-10-11 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 12500381MB1C143683 | 重慶市江津區珞璜童思幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-09-26 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 52500116MJP630920F | 重慶市江津區珞璜恒一幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-09-26 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 91500116MA609P1360 | 重慶市江津區珞璜睿康貝幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 符合標準規范 | 2024-09-26 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 52500116MJP63573X3 | 重慶市江津區圣泉街道祥瑞城幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-10-11 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 91500116MA6095AUX1 | 重慶市江津區石竹幼兒園有限公司 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-10-11 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 12500381MB1K77630E |
重慶市江津區雙福雙河路幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-09-25 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 12500381MB1K776576 | 重慶市江津區雙福李子湖幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-09-25 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 52500116MJP619668W | 重慶市江津區雙福祥瑞西城幼兒園 | 托幼機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-09-25 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 91500116MA6041ER2E | 重慶云綺科技有限公司 |
托育機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-10-15 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 91500116MA618UHG3N | 鳴珠嬰嬰向上托育中心 | 托育機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-10-15 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
| 91500116MA618X512E | 重慶貝樂多托育服務有限公司 |
托育機構 | 兒童活動室的直接天然采光、窗地面積比及照度 | 參照《托兒所、幼兒園建筑設計規范》(JGJ39—2016) | 不符合標準規范 | 2024-10-15 | 重慶市江津區衛生健康委員會 | 石秋香、程曉靜 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布