發布日期:2024-07-07 16:13:56 大 中 小
| 序號 | 行政區 | 農戶總數 | 應享受補貼戶數 | 享受補貼 | 補貼面積 (畝) |
補貼標準 (元/畝) |
補貼總額 | |
| 戶數 | 占比 | |||||||
| 合計6個 | 8162 | 6802 | 6802 | 100% | 18685.497 | 149.041 | 2784904.78 | |
| 1 | 慈音寺社區 | 1599 | 1207 | 1207 | 100% | 3232.97 | 149.041 | 481844.81 |
| 2 | 涼河村 | 1081 | 931 | 931 | 100% | 3352.751 | 149.041 | 499697.31 |
| 3 | 小園村 | 1633 | 1112 | 1112 | 100% | 4077.934 | 149.041 | 607779.36 |
| 4 | 刁家社區 | 1518 | 1287 | 1287 | 100% | 2852.58 | 149.041 | 425151.19 |
| 5 | 一水村 | 1123 | 1123 | 1123 | 100% | 2536.162 | 149.041 | 377992.23 |
| 6 | 聊月村 | 1208 | 1142 | 1142 | 100% | 2633.1 | 149.041 | 392439.88 |
| 以上為慈云鎮2024年一般地力補貼公示,通過鎮村兩級公示,現進行鎮級公示,公示時間為2024年7月7日-2024年7月14日,共七天。對此有異議的請舉報,舉報電話023-47714320 | ||||||||
| 慈云鎮人民政府 2024年7月7日 | ||||||||
附件1?重慶市江津區慈云鎮各村(社區)一般地力詳細數據
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布