东北露脸91,内射大片,91网在线,一本色道久久综合亚洲精东小说,日韩无码2020,日本特级片,www.91国产,亚洲天堂男人天堂
      重慶市江津區圣泉街道辦事處

      當前位置: 重慶市江津區圣泉街道辦事處>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業生產發展資金>補貼結果

      重慶市江津區圣泉街道中渡社區2023年耕地力保護補貼

      發布日期:2023-10-25 09:00:00

      2023耕保一般農戶補貼(圣泉街道辦公示2023-10-25
      農戶編號 農戶姓名 身份證 家庭住址 補貼面積() 補貼標準(/) 補貼總金額(元)
      合計:160


      288.465
      42,892.45
      50011603001001040 劉國清 ***183146 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1 4.090 148.692 608.15
      50011603001001092 楊萬中 ***063133 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1 5.280 148.692 785.09
      50011603001001095 楊萬良 ***273133 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1 4.200 148.692 624.51
      50011603001001096 楊萬國 ***19313X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1 1.500 148.692 223.04
      50011603001001111 陳本合 ***28313X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1 4.760 148.692 707.77
      50011603001001148 王靜 ***02562X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1 1.500 148.692 223.04
      50011603001001149 韓準勇 ***193137 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1 3.220 148.692 478.79
      50011603001001150 韓洪均 ***223132 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1 5.330 148.692 792.53
      50011603001002001 文軍 ***247235 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.180 148.692 324.15
      50011603001002002 文德全 ***013133 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.970 148.692 144.23
      50011603001002003 文德林 ***123152 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002004 文德勝 ***233131 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.200 148.692 178.43
      50011603001002005 文德祥 ***113138 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.600 148.692 237.91
      50011603001002006 文德彬 ***273130 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.970 148.692 144.23
      50011603001002007 王友六 ***023136 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.020 148.692 151.67
      50011603001002008 王正懷 ***123140 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.870 148.692 278.05
      50011603001002009 王有華 ***073157 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.780 148.692 264.67
      50011603001002010 王有泉 ***063153 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.820 148.692 270.62
      50011603001002011 羅明義 ***094147 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002012 王孝忠 ***123133 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002013 王孝明 ***303136 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.240 148.692 184.38
      50011603001002014 王家元 ***123133 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.870 148.692 278.05
      50011603001002015 王桂榮 ***123134 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002018 左應碧 ***233146 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.490 148.692 370.24
      50011603001002021 張家華 ***04314X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.240 148.692 184.38
      50011603001002022 劉錦華 ***253153 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.070 148.692 307.79
      50011603001002023 劉錦友 ***053131 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.900 148.692 431.21
      50011603001002026 向慶林 ***163144 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002027 朱綠蘭 ***14314X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002028 朱祿會 ***203149 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002029 朱祿軍 ***063138 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002030 楊開元 ***183144 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.080 148.692 309.28
      50011603001002031 何貴強 ***213139 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.460 148.692 217.09
      50011603001002032 何恩全 ***263135 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002033 何桂全 ***023139 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.210 148.692 179.92
      50011603001002034 何道平 ***173174 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.780 148.692 115.98
      50011603001002035 吳大剛 ***263132 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002036 吳長林 ***303130 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.060 148.692 306.31
      50011603001002037 吳長貴 ***083131 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.060 148.692 306.31
      50011603001002038 吳古秀 ***013141 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.830 148.692 123.41
      50011603001002039 吳洪財 ***27313X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002040 張長虹 ***033133 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.830 148.692 123.41
      50011603001002041 張華元 ***063132 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.750 148.692 260.21
      50011603001002044 張華平 ***153153 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.780 148.692 115.98
      50011603001002045 張華江 ***183132 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.780 148.692 115.98
      50011603001002046 張華均 ***253135 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.170 148.692 173.97
      50011603001002047 張華治 ***263137 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.040 148.692 154.64
      50011603001002049 張華恒 ***262876 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.390 148.692 57.99
      50011603001002050 張華春 ***273182 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002052 張華彬 ***283153 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.610 148.692 239.39
      50011603001002053 張華富 ***163155 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.740 148.692 258.72
      50011603001002055 張華強 ***233139 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.810 148.692 120.44
      50011603001002057 張忠祥 ***181619 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.280 148.692 190.33
      50011603001002059 張達全 ***283136 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.490 148.692 370.24
      50011603001002066 張中全 ***192811 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.600 148.692 237.91
      50011603001002067 張忠華 ***233136 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.830 148.692 123.41
      50011603001002068 張忠成 ***023150 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002069 張忠良 ***023132 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.000 148.692 297.38
      50011603001002070 張忠富 ***313157 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.370 148.692 55.02
      50011603001002071 張澤先 ***223147 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002074 張家會 ***113162 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002075 劉定芳 ***013149 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.070 148.692 307.79
      50011603001002076 張家英 ***103145 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.610 148.692 239.39
      50011603001002077 文良瓊 ***273147 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.250 148.692 185.87
      50011603001002078 張集華 ***023132 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002093 賴傳容 ***253142 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002098 楊安英 ***216426 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.490 148.692 370.24
      50011603001002100 羅道清 ***133202 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.010 148.692 150.18
      50011603001002114 鐘從明 ***153140 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002121 秦治華 ***19313X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.390 148.692 206.68
      50011603001002122 秦治貴 ***113130 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.350 148.692 200.73
      50011603001002123 曾春呤 ***051682 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.760 148.692 261.70
      50011603001002124 秦德華 ***303130 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.060 148.692 306.31
      50011603001002147 賴傳禮 ***153136 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.640 148.692 243.85
      50011603001002148 賴傳勝 ***113133 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.150 148.692 171.00
      50011603001002149 賴傳榮 ***033132 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.250 148.692 185.87
      50011603001002150 賴傳彬 ***043138 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.040 148.692 154.64
      50011603001002158 王孝江 ***29317X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.760 148.692 113.01
      50011603001002160 賴禮和 ***133154 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 1.660 148.692 246.83
      50011603001002162 陳世蘭 ***273140 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 0.420 148.692 62.45
      50011603001002166 李正倫 ***043139 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2 2.850 148.692 423.77
      50011603001005001 劉聲壽 ***232817 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.180 148.692 324.15
      50011603001005002 何恩容 ***042829 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 1.450 148.692 215.60
      50011603001005003 況在會 ***272859 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.900 148.692 431.21
      50011603001005005 況在賓 ***082818 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.180 148.692 324.15
      50011603001005006 況在祥 ***252812 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.180 148.692 324.15
      50011603001005007 況在清 ***092811 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.900 148.692 431.21
      50011603001005008 張繁躍 ***122833 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.910 148.692 432.69
      50011603001005009 張洪 ***292814 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.180 148.692 324.15
      50011603001005010 張祖倫 ***062816 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.150 148.692 468.38
      50011603001005011 張祖良 ***112819 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.430 148.692 361.32
      50011603001005012 張祖和 ***292854 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.420 148.692 359.83
      50011603001005013 張崇禮 ***242838 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.980 148.692 443.10
      50011603001005015 張平 ***232822 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.900 148.692 431.21
      50011603001005016 李華均 ***192835 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.340 148.692 496.63
      50011603001005017 李運龍 ***222811 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.630 148.692 539.75
      50011603001005018 陳顯政 ***152832 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.180 148.692 324.15
      50011603001005019 陳作元 ***15281X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.630 148.692 539.75
      50011603001005020 陳顯平 ***092843 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.180 148.692 324.15
      50011603001005021 陳顯亮 ***012817 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.900 148.692 431.21
      50011603001005022 陳德維 ***112839 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 1.450 148.692 215.60
      50011603001005024 周潤清 ***082821 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 1.450 148.692 215.60
      50011603001005025 周潤德 ***302858 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.630 148.692 539.75
      50011603001005026 黃華梅 ***182841 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.720 148.692 553.13
      50011603001005027 羅秀祥 ***28287X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 1.490 148.692 221.55
      50011603001005028 趙順貴 ***26312X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.630 148.692 539.75
      50011603001005030 夏元德 ***132817 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.900 148.692 431.21
      50011603001005031 黃華云 ***05285X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.630 148.692 539.75
      50011603001005033 溫德勇 ***272810 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.900 148.692 431.21
      50011603001005034 趙章蘭 ***102826 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.180 148.692 324.15
      50011603001005035 況在平 ***152836 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.900 148.692 431.21
      50011603001005036 張崇龍 ***182812 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.140 148.692 318.20
      50011603001005037 周潤華 ***152835 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.400 148.692 505.55
      50011603001005038 陳德進 ***07285X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 4.050 148.692 602.20
      50011603001005043 況在祿 ***102815 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.960 148.692 440.13
      50011603001005045 李運貞 ***172826 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 0.740 148.692 110.03
      50011603001005049 曾凡蒿 ***202842 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 0.740 148.692 110.03
      50011603001005051 付德華 ***062835 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.220 148.692 330.10
      50011603001005070 ***212828 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 0.740 148.692 110.03
      50011603001005071 夏元興 ***222811 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.480 148.692 517.45
      50011603001005073 況在芳 ***022902 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 0.740 148.692 110.03
      50011603001005074 劉聲貴 ***042842 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.960 148.692 440.13
      50011603001005076 況在國 ***09283X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.910 148.692 432.69
      50011603001005077 溫德鳳 ***022845 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 0.740 148.692 110.03
      50011603001005078 李文明 ***152810 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.610 148.692 388.09
      50011603001005079 夏元治 ***122830 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.870 148.692 426.75
      50011603001005081 付德容 ***032827 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 0.740 148.692 110.03
      50011603001005082 余乾書 ***012845 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 1.480 148.692 220.06
      50011603001005084 劉聲六 ***112816 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 4.450 148.692 661.68
      50011603001005085 方義碧 ***07284X 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 1.480 148.692 220.06
      50011603001005086 夏鏡雯 ***142846 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 0.740 148.692 110.03
      50011603001005087 鄢本芝 ***282824 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 1.440 148.692 214.12
      50011603001005088 況在容 ***232841 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 0.740 148.692 110.03
      50011603001005089 廖仕群 ***052821 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.220 148.692 330.10
      50011603001005090 李運華 ***152834 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.470 148.692 367.27
      50011603001005091 陳勝 ***282832 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 1.480 148.692 220.06
      50011603001005092 陳忠會 ***252821 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 1.480 148.692 220.06
      50011603001005093 張群躍 ***222841 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 0.740 148.692 110.03
      50011603001005094 夏元富 ***042833 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.570 148.692 382.14
      50011603001005095 古明揚 ***062831 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.600 148.692 535.29
      50011603001005100 劉世平 ***262900 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.220 148.692 330.10
      50011603001005102 張祖明 ***242824 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.960 148.692 440.13
      50011603001005109 何仕才 ***262826 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 2.065 148.692 307.05
      50011603001005110 羅維華 ***152819 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/5 3.730 148.692 554.62
      50011603001006038 何恩棋 ***103137 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.400 148.692 59.48
      50011603001006048 吳漢文 ***293130 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.500 148.692 74.35
      50011603001006216 邱戰軍 ***213132 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.630 148.692 93.68
      50011603001006217 李江渝 ***072844 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.610 148.692 90.70
      50011603001006218 邱勝 ***013131 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.620 148.692 92.19
      50011603001006219 吳漢良 ***163135 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.400 148.692 59.48
      50011603001006220 龔茂 ***293155 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.500 148.692 74.35
      50011603001006221 何恩伍 ***033137 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.500 148.692 74.35
      50011603001006222 何家府 ***253134 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.500 148.692 74.35
      50011603001006223 劉明夫 ***163137 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.680 148.692 101.11
      50011603001006224 鐘崇喜 ***183131 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 1.240 148.692 184.38
      50011603001006225 鐘德平 ***023149 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.200 148.692 29.74
      50011603001006226 鐘勇 ***093135 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 1.000 148.692 148.69
      50011603001006228 蘭慶國 ***013136 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.350 148.692 52.04
      50011603001006229 廖佰芳 ***093141 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.200 148.692 29.74
      50011603001006230 牟世富 ***233134 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6 0.200 148.692 29.74


      掃一掃在手機打開當前頁

      分享文章到

      國務院部門網站

      地方政府網站

      市政府部門網站

      區縣政府網站

      其他網站

      主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

      版權所有:重慶市江津區人民政府

      關注公眾號
      江津發布

      主站蜘蛛池模板: 国产乱人伦无码视频| 日B免费视频| 色www88| 亚洲AV激情无码专区在线播放| 少妇无码| 中文字幕乱码亚洲无线码在线日噜噜| 午夜男在线一本| 色婷婷Av| 亚洲第1色电影。| 超碰666| 日韩AV导航| 91在线免费视频| 欧美色女人| 国产精品99久久久久久成人| 梅州市| 国产精品色哟哟| 一区无码| 久久精品视频18| 肥东县| 男人天堂2024在线| 伽师县| 波多野结衣无码视频| 延安市| 97香蕉久久国产超碰青草专区| 皋兰县| canopen草棚类别9791怎么查| 日韩91| 91狠狠爱| 欧美性交网| 亚州精品国产精品乱码不99按摩| 国产人妖网站| 亚洲黄色片| www.jizzjizz| 亚洲天堂视频在线观看| 第一福利导航视频| 超碰666| 亚洲精品国产第一页第二页_久久精品国产亚洲a片无码_国产精品乱码一区二区三 | 中文字幕亚洲在线观看| 裕民县| 黑人AV无码| 保靖县|