<ruby id="5b9p8"><samp id="5b9p8"></samp></ruby>

    <sub id="5b9p8"><rt id="5b9p8"></rt></sub>
      1. 东北露脸91,内射大片,91网在线,一本色道久久综合亚洲精东小说,日韩无码2020,日本特级片,www.91国产,亚洲天堂男人天堂
        重慶市江津區圣泉街道辦事處

        當前位置: 重慶市江津區圣泉街道辦事處>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業生產發展資金>補貼結果

        重慶市江津區圣泉街道土堡社區2023年耕地力保護補貼

        發布日期:2023-10-25 09:00:00

        2023耕保一般農戶補貼(圣泉街道辦公示2023-10-25
        農戶編號 農戶姓名 身份證 家庭住址 補貼面積() 補貼標準(/) 補貼總金額(元)
        合計:194


        594.590
        88,410.93
        50011603001101001 李世明 ***262305 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 6.000 148.692 892.15
        50011603001101002 王宗文 ***022299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.800 148.692 862.41
        50011603001101003 王宗富 ***132290 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.800 148.692 862.41
        50011603001101004 呂坤秀 ***092302 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 7.600 148.692 1130.06
        50011603001101006 徐定貴 ***212294 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 7.200 148.692 1070.58
        50011603001101007 徐燕 ***19202x 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101008 曹德碧 ***162300 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.600 148.692 535.29
        50011603001101009 周家會 ***032840 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 2.250 148.692 334.56
        50011603001101010 翟如華 ***152301 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 9.000 148.692 1338.23
        50011603001101011 楊德文 ***092293 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101012 廖發群 ***06284X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.600 148.692 535.29
        50011603001101013 王桂東 ***112295 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 9.000 148.692 1338.23
        50011603001101014 詹云文 ***092291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.800 148.692 267.65
        50011603001101015 熊承喜 ***012314 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 9.000 148.692 1338.23
        50011603001101016 熊承久 ***272298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101017 劉崇碧 ***222348 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101018 曾右芳 ***213148 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.600 148.692 535.29
        50011603001101019 楊天鵬 ***262292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 9.600 148.692 1427.44
        50011603001101020 劉正勇 ***222290 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101021 楊天全 ***242291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 7.200 148.692 1070.58
        50011603001101022 廖代文 ***122318 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101023 姜紅 ***062022 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.600 148.692 535.29
        50011603001101025 何曉梅 ***123144 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 9.000 148.692 1338.23
        50011603001101026 詹承山 ***182294 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 7.200 148.692 1070.58
        50011603001101028 肖福林 ***202294 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 7.200 148.692 1070.58
        50011603001101029 肖洪 ***272335 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101030 肖軍 ***312291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.600 148.692 535.29
        50011603001101031 劉孔群 ***06230X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 9.000 148.692 1338.23
        50011603001101034 張世模 ***172298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.600 148.692 832.68
        50011603001101035 徐朝富 ***082295 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 8.000 148.692 1189.54
        50011603001101036 周廷書 ***142300 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.800 148.692 713.72
        50011603001101037 王正良 ***152317 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 6.500 148.692 966.50
        50011603001101038 詹光碧 ***072302 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 6.100 148.692 907.02
        50011603001101040 江治高 ***072291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.800 148.692 565.03
        50011603001101042 段春燕 ***04204X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 6.100 148.692 907.02
        50011603001101043 劉明紅 ***272300 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.400 148.692 505.55
        50011603001101045 劉玲 ***112023 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.600 148.692 535.29
        50011603001101047 劉明友 ***192334 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.900 148.692 728.59
        50011603001101048 王桂祿 ***172319 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.300 148.692 639.38
        50011603001101049 王桂倫 ***162298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.300 148.692 639.38
        50011603001101050 王偉 ***292298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.700 148.692 252.78
        50011603001101051 段國燦 ***052330 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.000 148.692 594.77
        50011603001101052 黃福友 ***292297 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.000 148.692 743.46
        50011603001101057 王宗云 ***252299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 7.200 148.692 1070.58
        50011603001101058 張宗訓 ***282316 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101059 張宗秀 ***062300 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 7.200 148.692 1070.58
        50011603001101060 詹榮富 ***302295 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.850 148.692 869.85
        50011603001101061 詹云光 ***15231X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.850 148.692 869.85
        50011603001101062 劉國勇 ***042293 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.600 148.692 535.29
        50011603001101063 慕澤梅 ***242024 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101064 詹華容 ***28230X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.050 148.692 602.20
        50011603001101065 詹云清 ***24229X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001101066 詹云華 ***172316 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.800 148.692 267.65
        50011603001101067 黃明云 ***102309 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.800 148.692 267.65
        50011603001101070 徐朝祿 ***212296 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.600 148.692 237.91
        50011603001101071 廖興平 ***182304 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.300 148.692 639.38
        50011603001101072 何興明 ***282305 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 6.400 148.692 951.63
        50011603001101073 段國海 ***212290 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 6.400 148.692 951.63
        50011603001101074 段國華 ***072290 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.200 148.692 773.20
        50011603001101076 廖代福 ***092297 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.600 148.692 535.29
        50011603001101077 徐朝均 ***092292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.900 148.692 728.59
        50011603001101078 王桂均 ***022297 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.600 148.692 683.98
        50011603001101079 詹云福 ***212297 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.800 148.692 267.65
        50011603001101080 王淑群 ***202320 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.800 148.692 267.65
        50011603001101081 王桂元 ***252291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 2.200 148.692 327.12
        50011603001101082 段國祥 ***122332 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 2.400 148.692 356.86
        50011603001101083 張長清 ***242300 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 4.800 148.692 713.72
        50011603001101084 王正祿 ***202294 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.900 148.692 877.28
        50011603001101085 王正國 ***152294 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.100 148.692 163.56
        50011603001101087 慕澤恒 ***222316 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 7.200 148.692 1070.58
        50011603001101088 張永成 ***152296 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.600 148.692 832.68
        50011603001101089 王桂林 ***092296 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 3.600 148.692 535.29
        50011603001101090 白正秀 ***232300 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.800 148.692 267.65
        50011603001101091 王霞 ***10202x 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 1.800 148.692 267.65
        50011603001101092 詹云芳 ***017723 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1 5.400 148.692 802.94
        50011603001102030 王祖強 ***05231X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.460 148.692 68.40
        50011603001102033 王祖杰 ***222293 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.460 148.692 68.40
        50011603001102034 石代富 ***222291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.460 148.692 68.40
        50011603001102035 夏慶華 ***022316 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.460 148.692 68.40
        50011603001102037 張深杰 ***022299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.200 148.692 178.43
        50011603001102038 張深財 ***122290 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.200 148.692 178.43
        50011603001102039 夏慶剛 ***012293 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.200 148.692 178.43
        50011603001102041 張桂中 ***062292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.660 148.692 246.83
        50011603001102042 馬德惠 ***012309 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.200 148.692 178.43
        50011603001102045 張長碧 ***022302 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.200 148.692 178.43
        50011603001102048 夏樹林 ***082298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.200 148.692 178.43
        50011603001102049 趙孝洪 ***29229x 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.200 148.692 178.43
        50011603001102050 趙宗勇 ***312295 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.200 148.692 178.43
        50011603001102051 張深福 ***212290 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.200 148.692 178.43
        50011603001102052 趙光容 ***202300 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102053 陳友義 ***282315 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.900 148.692 431.21
        50011603001102054 何克光 ***182317 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102055 張桂良 ***272298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102056 何克友 ***182297 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102057 王昭田 ***252310 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102058 王祖倫 ***182292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.900 148.692 431.21
        50011603001102059 王祖焱 ***052299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102060 王祖義 ***142318 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102061 龔明開 ***072317 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102062 王宗友 ***062314 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102063 王宗銀 ***172299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102064 夏慶揚 ***062311 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102065 趙光銀 ***282312 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102066 張深銀 ***172292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102067 劉世蘭 ***032845 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102068 張深榮 ***022295 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102069 何克文 ***182293 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102070 張深華 ***07229X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102071 趙中容 ***072302 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102072 王德梅 ***132043 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102073 石代華 ***182290 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102074 石代書 ***30230X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102075 謝洪芬 ***242301 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102076 陳體素 ***26230X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102077 張霞 ***032348 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102078 張元明 ***082306 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102079 趙宗華 ***05229x 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.300 148.692 341.99
        50011603001102080 張深林 ***262318 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.900 148.692 431.21
        50011603001102081 邵正芬 ***302663 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.900 148.692 431.21
        50011603001102082 宋學會 ***19230X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 2.900 148.692 431.21
        50011603001102083 趙中榮 ***01229X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 3.000 148.692 446.08
        50011603001102084 趙中良 ***292297 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 3.000 148.692 446.08
        50011603001102085 張深棋 ***292290 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 3.700 148.692 550.16
        50011603001102086 龔明興 ***242315 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102109 李遠林 ***222301 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.460 148.692 68.40
        50011603001102110 王學碧 ***042308 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.660 148.692 246.83
        50011603001102111 王昭海 ***20229X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.460 148.692 68.40
        50011603001102122 廖代全 ***16229X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.660 148.692 98.14
        50011603001102124 肖強 ***212293 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.400 148.692 59.48
        50011603001102125 江銀書 ***052291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.600 148.692 89.22
        50011603001102130 邵開君 ***272298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.400 148.692 59.48
        50011603001102131 杜位祥 ***082298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.030 148.692 4.46
        50011603001102132 陳官建 ***262292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 0.030 148.692 4.46
        50011603001102133 江啟義 ***042292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 3.280 148.692 487.71
        50011603001102135 李福杰 ***030019 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.700 148.692 252.78
        50011603001102136 郭顯蘋 ***202304 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/2 1.150 148.692 171.00
        50011603001110001 宋顯貴 ***122295 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.000 148.692 297.38
        50011603001110024 李雪梅 ***252296 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.000 148.692 148.69
        50011603001110051 李廷桂 ***182302 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 3.000 148.692 446.08
        50011603001110052 王學清 ***282292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 4.000 148.692 594.77
        50011603001110053 段文玉 ***242323 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.670 148.692 397.01
        50011603001110054 肖杰 ***012017 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.800 148.692 118.95
        50011603001110055 肖明先 ***262313 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 3.500 148.692 520.42
        50011603001110056 周天華 ***112299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 3.110 148.692 462.43
        50011603001110057 周德學 ***132299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.400 148.692 356.86
        50011603001110058 江澤華 ***302299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.500 148.692 371.73
        50011603001110059 王榮華 ***032015 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.700 148.692 252.78
        50011603001110060 王高貴 ***072291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.600 148.692 386.60
        50011603001110063 廖中正 ***172311 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 4.100 148.692 609.64
        50011603001110064 宋加華 ***262296 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.700 148.692 401.47
        50011603001110065 宋加強 ***272297 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.100 148.692 312.25
        50011603001110066 宋加明 ***282292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.600 148.692 386.60
        50011603001110067 李大云 ***152310 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.800 148.692 118.95
        50011603001110068 周德彬 ***202292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.500 148.692 371.73
        50011603001110069 李正全 ***162299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 5.500 148.692 817.81
        50011603001110071 陳仁進 ***282291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.200 148.692 178.43
        50011603001110072 陳仁禮 ***162293 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.200 148.692 178.43
        50011603001110073 陳仁喜 ***232292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.900 148.692 431.21
        50011603001110074 陳仁全 ***232297 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.500 148.692 223.04
        50011603001110075 劉啟明 ***282301 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.400 148.692 356.86
        50011603001110076 陳仁寬 ***022295 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.000 148.692 297.38
        50011603001110077 陳仁強 ***292295 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 3.000 148.692 446.08
        50011603001110078 陳仁健 ***152299 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.700 148.692 401.47
        50011603001110079 張久遠 ***212310 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.000 148.692 297.38
        50011603001110080 張久燕 ***072311 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.800 148.692 416.34
        50011603001110081 張大友 ***072296 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.900 148.692 431.21
        50011603001110082 劉洪 ***222316 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.350 148.692 52.04
        50011603001110083 馬世軍 ***152292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 3.250 148.692 483.25
        50011603001110084 張治友 ***212296 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.700 148.692 252.78
        50011603001110085 張治勇 ***282291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.000 148.692 148.69
        50011603001110086 廖代富 ***232297 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.000 148.692 148.69
        50011603001110087 廖代華 ***152291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.500 148.692 74.35
        50011603001110088 陳體勛 ***092316 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.000 148.692 297.38
        50011603001110089 劉祖友 ***272296 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.400 148.692 208.17
        50011603001110090 江澤炳 ***022293 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.200 148.692 327.12
        50011603001110091 江澤君 ***262294 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.900 148.692 282.51
        50011603001110092 周德忠 ***06229X 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.500 148.692 223.04
        50011603001110093 丁耕云 ***022298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.540 148.692 80.29
        50011603001110105 陳官正 ***122317 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.400 148.692 59.48
        50011603001110106 張澤全 ***022292 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.400 148.692 356.86
        50011603001110107 張澤健 ***102298 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.860 148.692 127.88
        50011603001110111 江青發 ***222338 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.040 148.692 5.95
        50011603001110113 文萬昌 ***022291 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.730 148.692 108.55
        50011603001110114 邵林 ***282036 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.330 148.692 346.45
        50011603001110115 王學強 ***142294 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.450 148.692 66.91
        50011603001110117 肖維容 ***252305 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.100 148.692 163.56
        50011603001110130 王高富 ***182293 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.600 148.692 386.60
        50011603001110131 詹光智 ***112300 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.300 148.692 341.99
        50011603001110132 白澤芬 ***022308 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.630 148.692 391.06
        50011603001110133 江貴瓊 ***232109 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 2.000 148.692 297.38
        50011603001110135 劉均成 ***192306 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 3.100 148.692 460.95
        50011603001110136 張華 ***192019 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.400 148.692 59.48
        50011603001110137 趙長英 ***092028 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 0.400 148.692 59.48
        50011603001110139 楊繼平 ***012305 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10 1.200 148.692 178.43


        掃一掃在手機打開當前頁

        分享文章到

        國務院部門網站

        地方政府網站

        市政府部門網站

        區縣政府網站

        其他網站

        主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

        版權所有:重慶市江津區人民政府

        關注公眾號
        江津發布

        主站蜘蛛池模板: 九九热在线视频| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 日韩国产精品一本一区馆/在线 | 精品国产免费一区二区三区香蕉| av无码精品一区二区三区宅噜噜| 国产AV大全| 亚洲日韩人妻在线| 亚洲毛片多多影院| 女厕偷窥一区二区三区| 伊人在线视频| 久久国产免费福利永久| 日本丰满少妇高潮呻吟| 黑人无码在线| 无码帝国www无码专区色综合| 最新亚洲中文字幕在线| 最近中文字幕完整国语| 日本三级香港三级三级人妇久 | 亚洲免费一区二区| 日韩偷拍电影| 夜夜高潮天天爽欧美| 91久久夜色精品国产网站| va精品在线| 夜夜高潮夜夜爽高清视频| 亚洲欧美中文字幕国产| 亚洲国产天堂一区二区三区| 国产精品另类激情久久久免费| 亚洲一区二区三区在线| 年轻漂亮的护士2| 18女下面流水不遮图| 99热久久这里只有精品| 国产亚洲精品AA片在线爽| 国产日产欧洲无码视频| 欧美大香线蕉线伊人久久| 国产美女白丝袜精品_a不卡| 在线观看av网站| 国产女高清在线看免费观看| 国产午夜精品一区二区三区不卡| 91日韩在线| 久久发布国产伦子伦精品| 顶级熟女在线| 999久久久国产精品消防器材|