發(fā)布日期:2023-10-25 10:00:00 大 中 小
| 2023實際種糧一次性補貼(第1次)(圣泉街道辦公示2023-10-25) | |||||||
| 農(nóng)戶/大戶編號 | 農(nóng)戶/大戶姓名 | 身份證 | 家庭住址 | 糧食種植面積(畝) | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼總金額(元) |
| 合計:347戶 | 582.670 | 582.670 | 8,394.98 | ||||
| 50011603000901001 | 萬立勇 | ***03313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.090 | 3.090 | 14.408 | 44.52 |
| 50011603000901002 | 萬立祥 | ***013131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901003 | 萬立模 | ***263159 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.100 | 2.100 | 14.408 | 30.26 |
| 50011603000901004 | 向世能 | ***013139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.900 | 0.900 | 14.408 | 12.97 |
| 50011603000901005 | 毛澤榮 | ***07313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 6.700 | 6.700 | 14.408 | 96.53 |
| 50011603000901006 | 王祖泉 | ***163134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.100 | 1.100 | 14.408 | 15.85 |
| 50011603000901007 | 劉宗模 | ***043141 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603000901008 | 蘭永勝 | ***203131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.700 | 1.700 | 14.408 | 24.49 |
| 50011603000901009 | 蘭慶全 | ***123131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901010 | 馮天華 | ***233131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901011 | 馮財華 | ***273134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603000901012 | 馮財明 | ***203135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.600 | 2.600 | 14.408 | 37.46 |
| 50011603000901013 | 馮財榮 | ***173131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.600 | 2.600 | 14.408 | 37.46 |
| 50011603000901014 | 左中碧 | ***273140 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.400 | 2.400 | 14.408 | 34.58 |
| 50011603000901015 | 左光清 | ***13313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603000901016 | 白定全 | ***233177 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901017 | 劉正發(fā) | ***023137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901018 | 劉光全 | ***203138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901019 | 劉光榮 | ***073135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.200 | 2.200 | 14.408 | 31.70 |
| 50011603000901020 | 劉光福 | ***153132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.600 | 2.600 | 14.408 | 37.46 |
| 50011603000901021 | 劉偉 | ***033158 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.900 | 1.900 | 14.408 | 27.38 |
| 50011603000901022 | 劉宗萬 | ***083171 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901023 | 劉宗成 | ***183133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901024 | 劉宗遠 | ***223130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603000901025 | 劉定祥 | ***033130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 5.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
| 50011603000901026 | 劉明萬 | ***263132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901027 | 劉明友 | ***163137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.800 | 2.800 | 14.408 | 40.34 |
| 50011603000901028 | 劉明昌 | ***033130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901029 | 劉顯碧 | ***25314X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901030 | 劉顯泉 | ***273130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.300 | 1.300 | 14.408 | 18.73 |
| 50011603000901031 | 劉顯清 | ***133134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.800 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
| 50011603000901032 | 劉顯德 | ***223133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603000901033 | 劉朝云 | ***043156 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603000901034 | 向光財 | ***303133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901035 | 江華倫 | ***043132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603000901036 | 江華興 | ***213136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901037 | 江華模 | ***303139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.500 | 4.500 | 14.408 | 64.84 |
| 50011603000901038 | 刁中梅 | ***172887 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603000901039 | 何生元 | ***113132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901040 | 何生發(fā) | ***233138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901041 | 何善學 | ***273153 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603000901042 | 何吉華 | ***243137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.100 | 1.100 | 14.408 | 15.85 |
| 50011603000901043 | 何忠福 | ***06313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.600 | 1.600 | 14.408 | 23.05 |
| 50011603000901044 | 王長芬 | ***013144 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603000901045 | 余邦文 | ***073150 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.700 | 0.700 | 14.408 | 10.09 |
| 50011603000901046 | 余前昌 | ***053132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603000901047 | 冷明書 | ***093148 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901048 | 胡勝釭 | ***273136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.100 | 3.100 | 14.408 | 44.66 |
| 50011603000901049 | 李運華 | ***283138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901050 | 李運良 | ***273136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.700 | 2.700 | 14.408 | 38.90 |
| 50011603000901051 | 李運財 | ***023156 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901052 | 李運鴻 | ***123139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.500 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
| 50011603000901053 | 楊倫 | ***223178 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901054 | 賴傳明 | ***113160 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.400 | 1.400 | 14.408 | 20.17 |
| 50011603000901055 | 楊健 | ***27313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901056 | 楊光六 | ***053139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.500 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
| 50011603000901057 | 劉宗芬 | ***093141 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901058 | 楊學偉 | ***113138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603000901059 | 楊明財 | ***203138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901060 | 楊明富 | ***073135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.900 | 2.900 | 14.408 | 41.78 |
| 50011603000901061 | 楊祿清 | ***073138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603000901062 | 邱克良 | ***17313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.200 | 2.200 | 14.408 | 31.70 |
| 50011603000901063 | 邱克昌 | ***143135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603000901064 | 陳斌 | ***023154 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603000901065 | 陳代貴 | ***093150 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901066 | 陳光文 | ***273132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901067 | 陳光倫 | ***30313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.800 | 2.800 | 14.408 | 40.34 |
| 50011603000901068 | 陳光華 | ***01317X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.300 | 2.300 | 14.408 | 33.14 |
| 50011603000901069 | 陳茂發(fā) | ***063134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603000901070 | 陳茂全 | ***233137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603000901071 | 陳茂忠 | ***243131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.500 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
| 50011603000901072 | 陳茂祥 | ***273135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901073 | 陳茂清 | ***193135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.500 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
| 50011603000901074 | 陳茂德 | ***293154 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901075 | 陳顯貴 | ***293150 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901076 | 陳茂金 | ***273133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 5.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
| 50011603000901077 | 陳德昌 | ***163135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901078 | 陳德富 | ***263131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901079 | 慕澤友 | ***113139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901080 | 周世泉 | ***122811 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901081 | 周天華 | ***183150 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901082 | 周天榮 | ***193155 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901083 | 周廷全 | ***25315X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603000901084 | 歐才良 | ***123131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901085 | 施玉模 | ***103150 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.100 | 4.100 | 14.408 | 59.07 |
| 50011603000901086 | 胡勝榮 | ***203154 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.700 | 2.700 | 14.408 | 38.90 |
| 50011603000901087 | 趙中華 | ***073132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901088 | 趙禮彬 | ***043139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.800 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
| 50011603000901089 | 趙品對 | ***303137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 5.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
| 50011603000901090 | 趙品勇 | ***263136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603000901091 | 鐘崇德 | ***053137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603000901092 | 凌欽富 | ***143159 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603000901093 | 夏元林 | ***053134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.300 | 3.300 | 14.408 | 47.55 |
| 50011603000901094 | 郭定昌 | ***063131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.300 | 1.300 | 14.408 | 18.73 |
| 50011603000901095 | 郭定清 | ***203131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 5.500 | 5.500 | 14.408 | 79.24 |
| 50011603000901096 | 郭顯久 | ***253132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.100 | 3.100 | 14.408 | 44.66 |
| 50011603000901097 | 郭顯發(fā) | ***273136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603000901098 | 郭顯培 | ***08313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.400 | 2.400 | 14.408 | 34.58 |
| 50011603000901099 | 郭顯祿 | ***123157 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.700 | 2.700 | 14.408 | 38.90 |
| 50011603000901100 | 曹中林 | ***143172 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.800 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
| 50011603000901101 | 陳作珍 | ***29314X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.900 | 1.900 | 14.408 | 27.38 |
| 50011603000901102 | 曹明月 | ***023133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901103 | 曹明玉 | ***123133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.600 | 1.600 | 14.408 | 23.05 |
| 50011603000901104 | 曹明興 | ***143134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.700 | 0.700 | 14.408 | 10.09 |
| 50011603000901105 | 曹明華 | ***283132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.400 | 1.400 | 14.408 | 20.17 |
| 50011603000901106 | 曹德六 | ***103136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.300 | 1.300 | 14.408 | 18.73 |
| 50011603000901107 | 曹德偉 | ***233130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.100 | 3.100 | 14.408 | 44.66 |
| 50011603000901108 | 曹德昌 | ***233133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.300 | 3.300 | 14.408 | 47.55 |
| 50011603000901109 | 彭興六 | ***283138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.700 | 4.700 | 14.408 | 67.72 |
| 50011603000901110 | 游仁萬 | ***233176 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603000901111 | 游仁忠 | ***04313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603000901112 | 游仁模 | ***033135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603000901113 | 游仁福 | ***273136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.500 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
| 50011603000901114 | 謝多華 | ***153136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.300 | 4.300 | 14.408 | 61.95 |
| 50011603000901115 | 謝昌伯 | ***18313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 5.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
| 50011603000901116 | 謝昌忠 | ***163133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901117 | 謝昌賢 | ***183152 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603000901118 | 慕澤容 | ***063144 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.800 | 2.800 | 14.408 | 40.34 |
| 50011603000901119 | 謝昌福 | ***153139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.600 | 3.600 | 14.408 | 51.87 |
| 50011603000901120 | 施玉芬 | ***223165 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 6.200 | 6.200 | 14.408 | 89.33 |
| 50011603000901121 | 賴禮國 | ***093135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.700 | 1.700 | 14.408 | 24.49 |
| 50011603000901122 | 賴禮昌 | ***113137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 4.100 | 4.100 | 14.408 | 59.07 |
| 50011603000901123 | 賴禮亮 | ***123155 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901124 | 賴禮祥 | ***15313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603000901125 | 賴禮輝 | ***313132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901126 | 賴傳中 | ***043152 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.800 | 1.800 | 14.408 | 25.93 |
| 50011603000901127 | 陳仲群 | ***032826 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901128 | 賴傳江 | ***043157 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.700 | 2.700 | 14.408 | 38.90 |
| 50011603000901129 | 賴傳明 | ***283132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603000901130 | 賴傳金 | ***193130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.700 | 0.700 | 14.408 | 10.09 |
| 50011603000901131 | 賴傳貴 | ***283130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901132 | 賴傳碧 | ***143145 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901133 | 賴思華 | ***043131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.600 | 1.600 | 14.408 | 23.05 |
| 50011603000901134 | 慕澤華 | ***293152 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603000901135 | 慕澤榮 | ***033135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000901136 | 瞿善光 | ***073133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901137 | 瞿善良 | ***113133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603000901139 | 瞿善福 | ***293155 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.300 | 3.300 | 14.408 | 47.55 |
| 50011603000901140 | 夏元益 | ***18313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 3.500 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
| 50011603000901141 | 陳代富 | ***073138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603000901142 | 賴禮清 | ***203131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.600 | 2.600 | 14.408 | 37.46 |
| 50011603000901143 | 楊正文 | ***08313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901144 | 劉顯明 | ***283161 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901145 | 劉明朗 | ***283138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000901146 | 余前良 | ***163154 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603000901147 | 何吉義 | ***233142 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 5.200 | 5.200 | 14.408 | 74.92 |
| 50011603000901148 | 李運東 | ***023150 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000902001 | 朱澤品 | ***203132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000902002 | 江尚六 | ***07315X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 0.700 | 0.700 | 14.408 | 10.09 |
| 50011603000902003 | 牟長元 | ***283174 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.400 | 2.400 | 14.408 | 34.58 |
| 50011603000902004 | 何用 | ***073133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.600 | 2.600 | 14.408 | 37.46 |
| 50011603000902005 | 何強 | ***093130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000902006 | 何宗富 | ***183137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603000902007 | 何吉付 | ***063151 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000902008 | 何吉國 | ***16319X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.600 | 2.600 | 14.408 | 37.46 |
| 50011603000902010 | 賴傳志 | ***163140 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000902011 | 何柳 | ***171676 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.700 | 2.700 | 14.408 | 38.90 |
| 50011603000902012 | 何宗倫 | ***093150 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.200 | 2.200 | 14.408 | 31.70 |
| 50011603000902013 | 何宗躍 | ***283137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.600 | 2.600 | 14.408 | 37.46 |
| 50011603000902014 | 何宗超 | ***14313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603000902015 | 李紹彬 | ***233138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 1.300 | 1.300 | 14.408 | 18.73 |
| 50011603000902016 | 李運興 | ***263138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603000902017 | 李紹倫 | ***083157 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 3.400 | 3.400 | 14.408 | 48.99 |
| 50011603000902018 | 李紹良 | ***29313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.400 | 2.400 | 14.408 | 34.58 |
| 50011603000902020 | 李紹萍 | ***023150 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.400 | 2.400 | 14.408 | 34.58 |
| 50011603000902021 | 李金祥 | ***143159 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.200 | 2.200 | 14.408 | 31.70 |
| 50011603000902022 | 李德云 | ***183138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 1.900 | 1.900 | 14.408 | 27.38 |
| 50011603000902023 | 陳體云 | ***292859 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 1.900 | 1.900 | 14.408 | 27.38 |
| 50011603000902024 | 凌朝中 | ***113131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.300 | 2.300 | 14.408 | 33.14 |
| 50011603000902025 | 凌朝倫 | ***18313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.700 | 2.700 | 14.408 | 38.90 |
| 50011603000902027 | 游年強 | ***083131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 1.900 | 1.900 | 14.408 | 27.38 |
| 50011603000902028 | 游宗華 | ***103134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603000902029 | 游宗成 | ***143131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 1.300 | 1.300 | 14.408 | 18.73 |
| 50011603000902031 | 何宗貴 | ***193139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603000902040 | 何吉泉 | ***133131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 3.300 | 3.300 | 14.408 | 47.55 |
| 50011603000902050 | 李紹祥 | ***163130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 3.200 | 3.200 | 14.408 | 46.11 |
| 50011603000902057 | 郭顯良 | ***083131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603000902061 | 賴傳中 | ***203132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/2社 | 2.100 | 2.100 | 14.408 | 30.26 |
| 50011603000903001 | 刁三于 | ***083135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/3社 | 1.400 | 1.400 | 14.408 | 20.17 |
| 50011603000903002 | 文德發(fā) | ***223134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/3社 | 0.900 | 0.900 | 14.408 | 12.97 |
| 50011603000903003 | 文德志 | ***08313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/三河村/3社 | 1.600 | 1.600 | 14.408 | 23.05 |
