东北露脸91,内射大片,91网在线,一本色道久久综合亚洲精东小说,日韩无码2020,日本特级片,www.91国产,亚洲天堂男人天堂
      重慶市江津區圣泉街道辦事處

      當前位置: 重慶市江津區圣泉街道辦事處>政務公開>政府信息公開目錄>基層政務公開>涉農補貼>農業生產發展資金>補貼結果

      重慶市江津區圣泉街道圣泉社區2023年種糧大戶補貼

      發布日期:2023-10-25 10:00:00

      2023實際種糧一次性補貼(第1次)(圣泉街道辦公示2023-10-25
      農戶/大戶編號 農戶/大戶姓名 身份證 家庭住址 糧食種植面積() 補貼面積() 補貼標準(/) 補貼總金額(元)
      合計:256


      307.330 307.330
      4,427.75
      50011603000701001 蘇玉宏 ***076022 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000701002 鐘明 ***063141 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 2.500 2.500 14.408 36.02
      50011603000701003 彭定輝 ***243139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000701004 張克淵 ***08314X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 2.500 2.500 14.408 36.02
      50011603000701005 陳忠群 ***173184 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000701006 涂安洪 ***282863 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000701007 彭定林 ***093136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 1.400 1.400 14.408 20.17
      50011603000701008 王德金 ***282834 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000701009 楊開華 ***06282X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000701010 劉顯德 ***153176 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 1.200 1.200 14.408 17.29
      50011603000701011 何克柱 ***043139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 1.600 1.600 14.408 23.05
      50011603000701012 向漢明 ***213138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000701013 李運祥 ***203138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000701014 羅付華 ***103170 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 2.600 2.600 14.408 37.46
      50011603000701015 羅付兵 ***083139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 2.700 2.700 14.408 38.90
      50011603000701016 羅付云 ***233130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000701017 宋登惠 ***283142 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000701018 羅付成 ***083131 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000701019 羅付全 ***023133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000701020 李紹忠 ***273142 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000701021 何恩付 ***02313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/圣泉組 1.600 1.600 14.408 23.05
      50011603000702001 余永鋒 ***193153 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702002 余坤平 ***243137 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702003 余乾勝 ***263150 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702004 余乾洪 ***073137 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702005 劉國泉 ***263139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.800 0.800 14.408 11.53
      50011603000702006 蘭國泉 ***263135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.800 0.800 14.408 11.53
      50011603000702007 余乾友 ***023135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000702008 秦治樑 ***013158 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702009 余永兵 ***083138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702010 余乾德 ***023132 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000702011 余永莉 ***213131 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702012 余永國 ***06315X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702013 余永福 ***143153 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702014 余永忠 ***013131 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702015 劉國友 ***093131 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702016 彭邦蒂 ***153132 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000702017 彭定清 ***053131 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000702018 劉國良 ***203159 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 1.300 1.300 14.408 18.73
      50011603000702019 廖國良 ***023156 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702020 余欣蔓 ***294920 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702021 鄭萬惠 ***053140 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702022 羅華友 ***293139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000702023 余波 ***06313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702024 余永成 ***273154 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702025 秦治倫 ***203133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702026 余乾江 ***251619 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702027 余邦成 ***183138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702028 余乾武 ***08313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702029 余永萬 ***263139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702030 秦治洪 ***253133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702031 劉國陸 ***033150 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.900 0.900 14.408 12.97
      50011603000702032 余坤祥 ***253138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702033 余永春 ***293136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702034 余濤 ***193132 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702035 嚴國偉 ***02313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702036 廖大坤 ***033138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702037 余志德 ***223173 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702038 秦治偉 ***083139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702039 余乾海 ***023133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.800 0.800 14.408 11.53
      50011603000702040 余永亮 ***12313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702041 余永林 ***133130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702042 余永勝 ***143156 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702043 余邦田 ***293136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702044 周基云 ***253157 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702045 余永洪 ***243137 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702046 余邦斌 ***073135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702047 余永國 ***043136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702048 龔坤連 ***113141 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702049 余永模 ***173137 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702050 余乾厚 ***043139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702051 廖國林 ***133131 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702052 秦治惠 ***083160 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702053 余乾生 ***163159 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702054 劉江芬 ***085848 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702055 余乾良 ***022853 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702056 胡昌焱 ***29313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702057 況在勇 ***083137 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702058 況在明 ***193134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702059 況在良 ***083134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702060 況在國 ***223159 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702061 況在春 ***303137 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702062 胡昌能 ***153136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702063 胡昌純 ***213139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702064 胡昌模 ***173130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702065 胡昌華 ***273133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702066 劉光碧 ***083142 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702067 余乾孝 ***193144 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702068 劉明良 ***243133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702069 陳良 ***121639 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702070 譚均良 ***063131 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000702071 譚君海 ***233130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702072 彭宗財 ***023134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702073 彭定六 ***083133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702074 周青云 ***23313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702075 周官良 ***063135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000702076 彭定能 ***283138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702077 劉壽海 ***11313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702078 劉福才 ***023136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000702079 劉福焱 ***063137 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000702080 劉壽光 ***163157 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000702081 劉青華 ***133130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000702082 劉青明 ***213136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702083 劉福勇 ***253136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702084 彭宗九 ***233134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702085 彭宗國 ***263157 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000702086 王有容 ***223140 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702087 李正華 ***153135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702088 劉壽六 ***073138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702089 劉壽榮 ***283136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702090 彭宗池 ***07313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702091 彭中德 ***163150 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702092 彭宗能 ***173132 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702093 譚德全 ***093130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702094 彭定云 ***013139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000702095 陳仁普 ***233153 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702096 王德華 ***203134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702097 彭定祥 ***263135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702098 游玉碧 ***203145 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702099 彭宗福 ***293138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702100 彭光容 ***183142 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000702101 蒲存貴 ***163144 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000702102 王德豐 ***273135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000702103 王彬 ***043132 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702104 廖興桂 ***273148 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000702105 譚宗富 ***183148 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/芭蕉灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000703001 余乾彬 ***043156 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000703002 余乾木 ***203135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000703003 余永昌 ***063178 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.900 0.900 14.408 12.97
      50011603000703004 余乾華 ***143136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.200 1.200 14.408 17.29
      50011603000703005 余乾明 ***233135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.300 1.300 14.408 18.73
      50011603000703006 尹德富 ***26313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000703007 王世元 ***17313x 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000703008 陳中琴 ***243149 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000703009 楊萬林 ***173135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.800 0.800 14.408 11.53
      50011603000703010 陳道全 ***183133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000703011 陳德文 ***153138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000703012 楊萬元 ***293139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000703013 陳道友 ***293136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.800 0.800 14.408 11.53
      50011603000703014 陳道明 ***223134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000703015 尹厚華 ***223136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000703016 余永明 ***243137 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000703017 尹厚清 ***223134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000703018 余永澤 ***103153 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.500 1.500 14.408 21.61
      50011603000703019 慕開芬 ***033146 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.500 0.500 14.408 7.20
      50011603000703020 江青德 ***163136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.100 1.100 14.408 15.85
      50011603000703021 陳洪 ***273156 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.100 1.100 14.408 15.85
      50011603000703022 慕澤元 ***023131 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.100 1.100 14.408 15.85
      50011603000703023 陳道富 ***29313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.300 1.300 14.408 18.73
      50011603000703024 黃萬忠 ***063138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.700 2.700 14.408 38.90
      50011603000703025 黃萬華 ***18001X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.600 1.600 14.408 23.05
      50011603000703026 陳道國 ***093135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.100 1.100 14.408 15.85
      50011603000703027 陳道龍 ***023154 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.800 0.800 14.408 11.53
      50011603000703028 陳道元 ***10315X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.700 2.700 14.408 38.90
      50011603000703029 陳道文 ***163151 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 6.000 6.000 14.408 86.45
      50011603000703030 陳道昌 ***173171 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 8.100 8.100 14.408 116.70
      50011603000703031 陳光亮 ***183133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.900 0.900 14.408 12.97
      50011603000703032 陳光才 ***013136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.200 2.200 14.408 31.70
      50011603000703033 陳道忠 ***283133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.300 1.300 14.408 18.73
      50011603000703034 陳道福 ***213135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 6.500 6.500 14.408 93.65
      50011603000703035 陳光發 ***013130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 4.400 4.400 14.408 63.40
      50011603000703036 陳道六 ***203138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 4.700 4.700 14.408 67.72
      50011603000703037 陳光學 ***05313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000703038 陳光東 ***053132 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000703039 陳道明 ***243132 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 11.000 11.000 14.408 158.49
      50011603000703040 陳光祥 ***163130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 4.800 4.800 14.408 69.16
      50011603000703041 慕澤秀 ***033144 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.100 0.100 14.408 1.44
      50011603000703042 陳光道 ***10313X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 3.700 3.700 14.408 53.31
      50011603000703043 陳光炳 ***043130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.300 1.300 14.408 18.73
      50011603000703044 陳道林 ***233136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.600 2.600 14.408 37.46
      50011603000703045 李新強 ***013151 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000703046 劉明書 ***183145 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.900 2.900 14.408 41.78
      50011603000703047 廖萬碧 ***253146 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.400 1.400 14.408 20.17
      50011603000703048 廖萬明 ***213159 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 6.000 6.000 14.408 86.45
      50011603000703049 慕澤明 ***123134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000703050 付燦禮 ***093136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.100 2.100 14.408 30.26
      50011603000703051 彭幫清 ***093138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.400 1.400 14.408 20.17
      50011603000703052 劉光武 ***143138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000703053 付培利 ***163157 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000703054 付燦懷 ***033177 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.200 0.200 14.408 2.88
      50011603000703055 付燦貴 ***163136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000703056 白正祥 ***013154 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.500 1.500 14.408 21.61
      50011603000703057 白正國 ***083139 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000703058 付燦春 ***183134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000703059 付燦清 ***063166 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000703060 付燦華 ***063135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000703061 宋開琴 ***132309 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000703062 余永先 ***203168 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000703063 付燦林 ***023133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000703064 付本樹 ***033130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.800 0.800 14.408 11.53
      50011603000703065 余勇 ***253130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 0.800 0.800 14.408 11.53
      50011603000703066 付燦智 ***033178 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000703067 付燦彬 ***173138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/團結組 2.400 2.400 14.408 34.58
      50011603000704001 陳道忠 ***123159 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.500 1.500 14.408 21.61
      50011603000704002 羅學亮 ***113134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 5.200 5.200 14.408 74.92
      50011603000704003 羅學躍 ***183137 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000704004 何恩貴 ***203132 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000704005 何恩祿 ***013170 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.500 1.500 14.408 21.61
      50011603000704006 卓大明 ***223144 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.100 1.100 14.408 15.85
      50011603000704007 何恩新 ***043135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 6.300 6.300 14.408 90.77
      50011603000704008 陳道安 ***093135 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 5.300 5.300 14.408 76.36
      50011603000704009 陳榮忠 ***263133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.400 0.400 14.408 5.76
      50011603000704010 陳道富 ***093130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000704011 陳作燕 ***113134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000704012 陳作英 ***043163 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000704013 程昌金 ***133138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000704014 楊地忠 ***183159 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.800 0.800 14.408 11.53
      50011603000704015 楊地元 ***063171 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000704016 沈采書 ***243143 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000704017 劉光林 ***013133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000704018 楊地春 ***023138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.550 0.550 14.408 7.92
      50011603000704019 何恩秀 ***193143 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.650 0.650 14.408 9.37
      50011603000704020 彭忠文 ***123313 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.800 1.800 14.408 25.93
      50011603000704021 吳遠娟 ***20314X 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.900 1.900 14.408 27.38
      50011603000704022 陳小紅 ***263133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000704023 周德貴 ***093138 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.600 0.600 14.408 8.64
      50011603000704024 何恩清 ***173147 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.600 1.600 14.408 23.05
      50011603000704025 楊地榮 ***053133 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.300 0.300 14.408 4.32
      50011603000704026 陳忠興 ***293134 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.650 0.650 14.408 9.37
      50011603000704027 廖順云 ***213130 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.700 0.700 14.408 10.09
      50011603000704028 陳作燦 ***043150 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.550 0.550 14.408 7.92
      50011603000704029 陳作本 ***273136 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 1.350 1.350 14.408 19.45
      50011603000704030 陳忠超 ***063174 江津區/圣泉街道辦/圣泉社區/石壩灣 0.500 0.500 14.408 7.20
