發(fā)布日期:2023-10-25 10:00:00 大 中 小
| 2023實際種糧一次性補(bǔ)貼(第1次)(圣泉街道辦公示2023-10-25) | |||||||
| 農(nóng)戶/大戶編號 | 農(nóng)戶/大戶姓名 | 身份證 | 家庭住址 | 糧食種植面積(畝) | 補(bǔ)貼面積(畝) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) | 補(bǔ)貼總金額(元) |
| 合計:269戶 | 189.280 | 189.280 | 2,726.82 | ||||
| 50011603001401004 | 曾慶明 | ***293158 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001401012 | 王德富 | ***15313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001401013 | 代文木 | ***283135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001401014 | 代文富 | ***04315X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001401015 | 代運(yùn)燦 | ***143137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001401017 | 白永川 | ***16315X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401018 | 白永達(dá) | ***153151 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401019 | 白永勝 | ***193171 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001401020 | 白永德 | ***213153 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401021 | 白紅偉 | ***213134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401025 | 劉傳英 | ***253144 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401029 | 余乾春 | ***163137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401033 | 劉宗良 | ***223157 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001401037 | 劉宗德 | ***26313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401039 | 劉擇萬 | ***193135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001401041 | 劉顯寬 | ***113134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401043 | 劉祖均 | ***031312 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401045 | 孫永芬 | ***243183 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401047 | 孫德明 | ***10313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401054 | 余華高 | ***103130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401056 | 余乾忠 | ***043154 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001401059 | 余乾勛 | ***103136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401068 | 張忠遠(yuǎn) | ***043133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401069 | 張崇模 | ***163157 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401070 | 張登華 | ***113158 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401072 | 張生勇 | ***193131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001401074 | 李培勛 | ***163131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001401076 | 楊祖華 | ***113137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001401078 | 陳作忠 | ***113137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401081 | 許定蘭 | ***21314X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001401082 | 陳德福 | ***283130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001401084 | 周世全 | ***133130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401087 | 歐華云 | ***203158 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401089 | 趙勇 | ***303136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.140 | 0.140 | 14.408 | 2.02 |
| 50011603001401092 | 倪斌 | ***223135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401096 | 曹光輝 | ***053133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401097 | 曹光德 | ***103154 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001401098 | 李世文 | ***163154 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001401099 | 曾慶金 | ***233156 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001401100 | 曾慶祿 | ***103173 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001401102 | 曹光付 | ***13313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001401104 | 詹德文 | ***273134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001401106 | 廖化維 | ***193147 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401108 | 慕天淑 | ***053140 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401112 | 慕澤龍 | ***093136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401117 | 黎守昌 | ***27313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401120 | 譚光乾 | ***113436 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401121 | 譚明文 | ***073431 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401123 | 楊永祥 | ***302972 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001401124 | 譚群英 | ***093444 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001401126 | 張朝碧 | ***023161 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401128 | 譚明權(quán) | ***273438 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401130 | 冉洪梅 | ***263063 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001401131 | 秦明華 | ***222978 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401132 | 譚宗信 | ***193431 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001401134 | 白永松 | ***243139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001401135 | 劉顯榮 | ***143140 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001401139 | 馬昭明 | ***233146 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001401146 | 王德祥 | ***043157 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.360 | 0.360 | 14.408 | 5.19 |
| 50011603001401147 | 詹德宗 | ***163135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001401149 | 慕澤容 | ***24314X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/過方丘居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001402001 | 王有良 | ***083135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402002 | 王有明 | ***233139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402003 | 劉顯碧 | ***093145 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402005 | 王貴華 | ***013137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001402006 | 王貴明 | ***143152 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001402007 | 王貴林 | ***023158 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402011 | 王富志 | ***303130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402012 | 王德法 | ***143134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402013 | 王德貴 | ***213136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402020 | 劉光發(fā) | ***11313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402021 | 劉光洪 | ***01313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001402022 | 劉光清 | ***013141 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001402023 | 劉宗國 | ***033158 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402024 | 劉宗金 | ***07313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402025 | 劉宗富 | ***023137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402027 | 劉明祥 | ***053134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402029 | 趙興玉 | ***053143 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402030 | 劉祖會 | ***05314X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001402031 | 劉祖全 | ***093137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402033 | 江青偉 | ***173134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402035 | 江富華 | ***253136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001402037 | 何吉燦 | ***053137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402038 | 何吉信 | ***073135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402039 | 何吉容 | ***153142 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001402040 | 何吉輝 | ***272832 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402044 | 何興貴 | ***153131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402045 | 何家琴 | ***253164 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001402046 | 何恩權(quán) | ***26315X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402048 | 陳林芳 | ***01314X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402049 | 張吉貴 | ***143138 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402051 | 張宜權(quán) | ***153139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402052 | 張昌華 | ***293139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001402053 | 李仁書 | ***283140 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402054 | 李光富 | ***103159 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402058 | 李宗碧 | ***123185 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402060 | 李澤蘭 | ***133161 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402063 | 李紹碧 | ***27314X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001402065 | 楊大明 | ***153154 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402066 | 楊大模 | ***183157 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402067 | 楊繁 | ***251631 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001402068 | 楊大慧 | ***103142 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402069 | 楊克祥 | ***222855 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402070 | 楊建 | ***011116 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402071 | 楊福文 | ***28315X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402072 | 余明素 | ***083149 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402073 | 楊益福 | ***013135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402075 | 邱昌隆 | ***10315X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001402076 | 邵開權(quán) | ***093156 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001402077 | 張志容 | ***21314X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402078 | 邵開富 | ***043136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402079 | 陳萬江 | ***133133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402083 | 陳代忠 | ***013156 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402084 | 陳代勇 | ***24313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001402085 | 陳代貴 | ***133132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402086 | 陳代富 | ***243133 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402088 | 陳孟江 | ***013139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402090 | 陳德財 | ***223132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402091 | 陳德剛 | ***133155 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402092 | 陳德均 | ***043139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402093 | 陳孟素 | ***06164X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001402096 | 陳德貴 | ***213152 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001402097 | 陳德祥 | ***232818 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402098 | 陳德富 | ***04313X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402104 | 周遠(yuǎn)龍 | ***273131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402106 | 周春平 | ***033144 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402107 | 周家清 | ***223148 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.800 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
| 50011603001402108 | 孟錫芬 | ***083147 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001402109 | 巫正全 | ***053157 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001402111 | 羅華成 | ***183135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402113 | 李永芬 | ***013148 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402115 | 鐘從碧 | ***053146 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402116 | 曾宗珍 | ***163146 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.800 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
| 50011603001402117 | 唐貴華 | ***083139 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402118 | 唐貴木 | ***273135 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402120 | 袁利云 | ***283137 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001402121 | 袁利恒 | ***193156 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402122 | 袁家華 | ***063153 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001402124 | 彭定文 | ***133136 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001402126 | 彭定碧 | ***243146 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001402128 | 彭定富 | ***073132 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402129 | 彭幫萬 | ***213140 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001402130 | 彭定兵 | ***153155 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402131 | 彭定杰 | ***053134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402132 | 彭邦明 | ***233131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001402133 | 彭國英 | ***181665 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402134 | 溫德六 | ***133158 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001402135 | 溫德華 | ***023174 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.800 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
| 50011603001402136 | 溫德勇 | ***183134 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.800 | 0.800 | 14.408 | 11.53 |
| 50011603001402137 | 溫德祥 | ***293131 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.700 | 0.700 | 14.408 | 10.09 |
| 50011603001402138 | 溫德福 | ***24315X | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001402140 | 廖天成 | ***163130 | 江津區(qū)/圣泉街道辦/雙龍社區(qū)/汪家坪居民小組 | 0.700 | 0.700 | 14.408 | 10.09 |
