發布日期:2023-10-25 10:00:00 大 中 小
| 2023實際種糧一次性補貼(第1次)(圣泉街道辦公示2023-10-25) | |||||||
| 農戶/大戶編號 | 農戶/大戶姓名 | 身份證 | 家庭住址 | 糧食種植面積(畝) | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼總金額(元) |
| 合計:29戶 | 30.150 | 30.150 | 434.37 | ||||
| 50011603001101001 | 王宗文 | ***022299 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001101002 | 王宗富 | ***132290 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001101003 | 呂坤秀 | ***092302 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001101004 | 周家會 | ***032840 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001101005 | 楊德文 | ***092293 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001101006 | 廖代文 | ***122318 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 3.200 | 3.200 | 14.408 | 46.11 |
| 50011603001101007 | 詹承山 | ***182294 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001101008 | 肖洪 | ***272335 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001101009 | 王宗云 | ***252299 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 5.500 | 5.500 | 14.408 | 79.24 |
| 50011603001101010 | 詹云光 | ***15231X | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001101011 | 張世模 | ***172298 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001101012 | 王正良 | ***152317 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001101013 | 肖福林 | ***202294 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603001101014 | 劉孔群 | ***06230X | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001101015 | 曾右芳 | ***213148 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/1社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001110001 | 李廷桂 | ***182302 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001110002 | 周天華 | ***112299 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001110003 | 江澤華 | ***302299 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001110004 | 廖中正 | ***172311 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001110005 | 宋加明 | ***282292 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.150 | 0.150 | 14.408 | 2.16 |
| 50011603001110006 | 劉啟明 | ***282301 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001110007 | 張久遠 | ***212310 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001110008 | 張久燕 | ***072311 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001110009 | 劉洪 | ***222316 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.300 | 0.300 | 14.408 | 4.32 |
| 50011603001110010 | 廖代華 | ***152291 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001110011 | 陳體勛 | ***092316 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001110012 | 劉祖友 | ***272296 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001110013 | 王高富 | ***182293 | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.100 | 0.100 | 14.408 | 1.44 |
| 50011603001110014 | 廖代全 | ***16229X | 江津區/圣泉街道辦/土堡社區/10社 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布