發布日期:2023-10-25 10:00:00 大 中 小
| 2023實際種糧一次性補貼(第1次)(圣泉街道辦公示2023-10-25) | |||||||
| 農戶/大戶編號 | 農戶/大戶姓名 | 身份證 | 家庭住址 | 糧食種植面積(畝) | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼總金額(元) |
| 合計:80戶 | 204.800 | 204.800 | 2,950.79 | ||||
| 50011603001206001 | 張宗友 | ***172292 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/6社 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001206002 | 沈應田 | ***262299 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/6社 | 0.600 | 0.600 | 14.408 | 8.64 |
| 50011603001207001 | 白正銀 | ***042290 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001207002 | 陳體發 | ***222314 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001207003 | 周正寬 | ***272298 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001207004 | 李治福 | ***012292 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001207005 | 吳昌貴 | ***132290 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001207006 | 吳永久 | ***282298 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001207007 | 白克良 | ***09231X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001207008 | 吳昌平 | ***202291 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603001207009 | 周正澤 | ***292293 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001207010 | 李祖模 | ***042299 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603001207011 | 李祖貴 | ***242297 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/7社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208001 | 張朝文 | ***17229X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001208002 | 張朝貴 | ***032292 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 5.000 | 5.000 | 14.408 | 72.04 |
| 50011603001208003 | 周潤國 | ***202316 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603001208004 | 張朝德 | ***092313 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208005 | 張朝生 | ***16231X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001208006 | 王興術 | ***032302 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001208007 | 張澤明 | ***182293 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208008 | 陳東貴 | ***292297 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208009 | 段國水 | ***232316 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001208010 | 張朝興 | ***142291 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001208011 | 張朝君 | ***292299 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001208012 | 呂坤前 | ***152298 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208013 | 李宗碧 | ***022300 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208014 | 趙長倫 | ***012298 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603001208015 | 宋吉陽 | ***092316 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001208016 | 向光學 | ***192296 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603001208017 | 張生前 | ***212332 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208018 | 詹光銀 | ***292298 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208019 | 陳遠仁 | ***05229X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 6.000 | 6.000 | 14.408 | 86.45 |
| 50011603001208020 | 向光強 | ***052292 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001208021 | 徐繼剛 | ***085551 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001208022 | 慕長忠 | ***092291 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208023 | 詹光木 | ***132292 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001208024 | 江福德 | ***302295 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001208025 | 陳遠萬 | ***02229X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 6.000 | 6.000 | 14.408 | 86.45 |
| 50011603001208026 | 賴禮群 | ***162295 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/8社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001209001 | 黃大成 | ***132291 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603001209002 | 穆榮昌 | ***23229X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603001209003 | 穆增強 | ***23229X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001209004 | 牟增華 | ***20233X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 2.500 | 2.500 | 14.408 | 36.02 |
| 50011603001209005 | 宋節六 | ***17229X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001209006 | 宋節超 | ***252293 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 6.000 | 6.000 | 14.408 | 86.45 |
| 50011603001209007 | 劉啟財 | ***202295 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001209008 | 穆增文 | ***102296 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001209009 | 曾付勝 | ***032299 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001209010 | 曾治元 | ***032295 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001209011 | 黃金元 | ***042293 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001209012 | 曾付宗 | ***152314 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001209013 | 段國華 | ***052292 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001209014 | 周繼倫 | ***192318 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 3.500 | 3.500 | 14.408 | 50.43 |
| 50011603001209015 | 段國祥 | ***292294 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001209016 | 慕長貴 | ***082292 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001209017 | 馬亶祥 | ***212294 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001209018 | 慕長春 | ***202291 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001209019 | 馬亶貴 | ***212290 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001209020 | 馬成懇 | ***272290 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001209021 | 詹長美 | ***232298 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001209022 | 郭定云 | ***232290 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 9.000 | 9.000 | 14.408 | 129.67 |
| 50011603001209023 | 吳云豐 | ***282318 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001209024 | 黃大能 | ***122317 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 13.000 | 13.000 | 14.408 | 187.30 |
| 50011603001209025 | 張立濤 | ***142292 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001209026 | 張朝良 | ***152297 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/9社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001210001 | 黃河 | ***122298 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603001210002 | 張廷貴 | ***242319 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603001210003 | 黃大宗 | ***042291 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 4.000 | 4.000 | 14.408 | 57.63 |
| 50011603001210004 | 趙禮福 | ***022298 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001210005 | 段國仿 | ***132311 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001210006 | 牟久良 | ***302299 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001210007 | 向世金 | ***032319 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001210008 | 何善春 | ***05231X | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001210009 | 趙禮良 | ***302294 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001210010 | 黃大友 | ***252291 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001210011 | 郭定華 | ***092292 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001210012 | 向光富 | ***222296 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 3.000 | 3.000 | 14.408 | 43.22 |
| 50011603001210013 | 陳德清 | ***182299 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001210014 | 楊吉木 | ***272299 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001210015 | 朱澤木 | ***132299 | 江津區/圣泉街道辦/長嶺社區/10社 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布