發布日期:2023-10-25 10:00:00 大 中 小
| 2023實際種糧一次性補貼(第1次)(圣泉街道辦公示2023-10-25) | |||||||
| 農戶/大戶編號 | 農戶/大戶姓名 | 身份證 | 家庭住址 | 糧食種植面積(畝) | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) | 補貼總金額(元) |
| 合計:98戶 | 138.720 | 138.720 | 1,998.67 | ||||
| 50011603001001040 | 劉國清 | ***183146 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1組 | 4.090 | 4.090 | 14.408 | 58.93 |
| 50011603001001092 | 楊萬中 | ***063133 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1組 | 5.280 | 5.280 | 14.408 | 76.07 |
| 50011603001001095 | 楊萬良 | ***273133 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1組 | 4.200 | 4.200 | 14.408 | 60.51 |
| 50011603001001096 | 楊萬國 | ***19313X | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1組 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001001111 | 陳本合 | ***28313X | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1組 | 4.760 | 4.760 | 14.408 | 68.58 |
| 50011603001001148 | 王靜 | ***02562X | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1組 | 1.500 | 1.500 | 14.408 | 21.61 |
| 50011603001001149 | 韓治均 | ***143131 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1組 | 3.220 | 3.220 | 14.408 | 46.39 |
| 50011603001001150 | 韓洪均 | ***223132 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/1組 | 5.330 | 5.330 | 14.408 | 76.79 |
| 50011603001002001 | 文軍 | ***247235 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.180 | 2.180 | 14.408 | 31.41 |
| 50011603001002002 | 文德全 | ***013133 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.970 | 0.970 | 14.408 | 13.98 |
| 50011603001002003 | 文德林 | ***123152 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002004 | 文德勝 | ***233131 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.200 | 1.200 | 14.408 | 17.29 |
| 50011603001002005 | 文德祥 | ***113138 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.600 | 1.600 | 14.408 | 23.05 |
| 50011603001002006 | 文德彬 | ***273130 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.970 | 0.970 | 14.408 | 13.98 |
| 50011603001002007 | 王友六 | ***023136 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.020 | 1.020 | 14.408 | 14.70 |
| 50011603001002008 | 王正懷 | ***123140 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.870 | 1.870 | 14.408 | 26.94 |
| 50011603001002009 | 王有華 | ***073157 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.780 | 1.780 | 14.408 | 25.65 |
| 50011603001002010 | 王有泉 | ***063153 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.820 | 1.820 | 14.408 | 26.22 |
| 50011603001002011 | 羅明義 | ***094147 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001002012 | 王孝忠 | ***123133 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002013 | 王孝明 | ***303136 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.240 | 1.240 | 14.408 | 17.87 |
| 50011603001002014 | 王家元 | ***123133 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.870 | 1.870 | 14.408 | 26.94 |
| 50011603001002015 | 王桂榮 | ***123134 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002018 | 左應碧 | ***233146 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.490 | 2.490 | 14.408 | 35.88 |
| 50011603001002020 | 張家華 | ***04314X | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.240 | 1.240 | 14.408 | 17.87 |
| 50011603001002022 | 劉錦華 | ***253153 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.070 | 2.070 | 14.408 | 29.82 |
| 50011603001002023 | 劉錦友 | ***053131 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.900 | 2.900 | 14.408 | 41.78 |
| 50011603001002026 | 向慶林 | ***163144 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001002027 | 朱綠蘭 | ***14314X | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001002028 | 朱綠會 | ***203149 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001002029 | 朱綠軍 | ***063138 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002030 | 楊開元 | ***183144 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.080 | 2.080 | 14.408 | 29.97 |
| 50011603001002031 | 何貴強 | ***213139 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.460 | 1.460 | 14.408 | 21.04 |
| 50011603001002032 | 何恩全 | ***263135 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002033 | 何桂全 | ***023139 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.210 | 1.210 | 14.408 | 17.43 |
| 50011603001002034 | 何道平 | ***173174 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.780 | 0.780 | 14.408 | 11.24 |
| 50011603001002035 | 吳大剛 | ***263132 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001002036 | 吳長林 | ***303130 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.060 | 2.060 | 14.408 | 29.68 |
| 50011603001002037 | 吳長貴 | ***083131 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.060 | 2.060 | 14.408 | 29.68 |
| 50011603001002038 | 吳古秀 | ***013141 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.830 | 0.830 | 14.408 | 11.96 |
| 50011603001002039 | 吳洪財 | ***27313X | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001002040 | 張長虹 | ***033133 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.830 | 0.830 | 14.408 | 11.96 |
| 50011603001002041 | 張華元 | ***063132 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.750 | 1.750 | 14.408 | 25.21 |
| 50011603001002044 | 張華平 | ***153153 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.780 | 0.780 | 14.408 | 11.24 |
| 50011603001002045 | 張華江 | ***183132 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.780 | 0.780 | 14.408 | 11.24 |
| 50011603001002046 | 張華均 | ***253135 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.170 | 1.170 | 14.408 | 16.86 |
| 50011603001002047 | 張華治 | ***263137 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.040 | 1.040 | 14.408 | 14.98 |
| 50011603001002049 | 張華恒 | ***262876 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.390 | 0.390 | 14.408 | 5.62 |
| 50011603001002050 | 張華春 | ***273182 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001002052 | 張華彬 | ***283153 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.610 | 1.610 | 14.408 | 23.20 |
| 50011603001002054 | 張華富 | ***163155 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.740 | 1.740 | 14.408 | 25.07 |
| 50011603001002055 | 張華強 | ***233139 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.810 | 0.810 | 14.408 | 11.67 |
| 50011603001002057 | 張忠祥 | ***181619 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.280 | 1.280 | 14.408 | 18.44 |
| 50011603001002059 | 張達全 | ***283136 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.490 | 2.490 | 14.408 | 35.88 |
| 50011603001002066 | 張中全 | ***192811 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.600 | 1.600 | 14.408 | 23.05 |
| 50011603001002067 | 張忠華 | ***233136 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.830 | 0.830 | 14.408 | 11.96 |
| 50011603001002068 | 張忠成 | ***023150 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001002069 | 張忠良 | ***023132 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.000 | 2.000 | 14.408 | 28.82 |
| 50011603001002070 | 張忠富 | ***313157 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.370 | 0.370 | 14.408 | 5.33 |
| 50011603001002071 | 張澤先 | ***223147 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002074 | 張家會 | ***113162 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001002075 | 劉定芳 | ***013149 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.070 | 2.070 | 14.408 | 29.82 |
| 50011603001002076 | 張家英 | ***103145 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.610 | 1.610 | 14.408 | 23.20 |
| 50011603001002077 | 文良瓊 | ***273147 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.250 | 1.250 | 14.408 | 18.01 |
| 50011603001002078 | 張集華 | ***023132 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002081 | 李正倫 | ***043139 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.850 | 2.850 | 14.408 | 41.06 |
| 50011603001002082 | 李正全 | ***033137 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.660 | 0.660 | 14.408 | 9.51 |
| 50011603001002093 | 賴傳容 | ***253142 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002098 | 楊安英 | ***216426 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.490 | 2.490 | 14.408 | 35.88 |
| 50011603001002100 | 羅道清 | ***133202 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.010 | 1.010 | 14.408 | 14.55 |
| 50011603001002114 | 鐘從明 | ***153140 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002121 | 秦治華 | ***19313X | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.390 | 1.390 | 14.408 | 20.03 |
| 50011603001002122 | 秦治貴 | ***113130 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.350 | 1.350 | 14.408 | 19.45 |
| 50011603001002123 | 曾春呤 | ***051682 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.760 | 1.760 | 14.408 | 25.36 |
| 50011603001002124 | 秦德華 | ***303130 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 2.060 | 2.060 | 14.408 | 29.68 |
| 50011603001002125 | 王孝江 | ***29317X | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.760 | 0.760 | 14.408 | 10.95 |
| 50011603001002147 | 賴傳禮 | ***153136 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.640 | 1.640 | 14.408 | 23.63 |
| 50011603001002148 | 賴傳勝 | ***113133 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.150 | 1.150 | 14.408 | 16.57 |
| 50011603001002149 | 賴傳榮 | ***033132 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.250 | 1.250 | 14.408 | 18.01 |
| 50011603001002150 | 賴傳彬 | ***043138 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.040 | 1.040 | 14.408 | 14.98 |
| 50011603001002160 | 賴禮和 | ***133154 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 1.660 | 1.660 | 14.408 | 23.92 |
| 50011603001002162 | 陳世蘭 | ***273140 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/2組 | 0.420 | 0.420 | 14.408 | 6.05 |
| 50011603001006038 | 何恩棋 | ***103137 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001006048 | 吳漢文 | ***293130 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001006216 | 邱戰軍 | ***213132 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.630 | 0.630 | 14.408 | 9.08 |
| 50011603001006217 | 李江渝 | ***072844 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.610 | 0.610 | 14.408 | 8.79 |
| 50011603001006218 | 邱勝 | ***013131 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.620 | 0.620 | 14.408 | 8.93 |
| 50011603001006219 | 吳漢良 | ***163135 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.400 | 0.400 | 14.408 | 5.76 |
| 50011603001006220 | 龔茂 | ***293155 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001006221 | 何恩伍 | ***033137 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001006222 | 何家府 | ***253134 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.500 | 0.500 | 14.408 | 7.20 |
| 50011603001006223 | 劉明夫 | ***163137 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.680 | 0.680 | 14.408 | 9.80 |
| 50011603001006224 | 鐘崇喜 | ***183131 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 1.240 | 1.240 | 14.408 | 17.87 |
| 50011603001006225 | 鐘德平 | ***023149 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001006226 | 鐘從明 | ***133138 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 1.000 | 1.000 | 14.408 | 14.41 |
| 50011603001006228 | 蘭慶國 | ***013136 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.350 | 0.350 | 14.408 | 5.04 |
| 50011603001006229 | 廖伯芳 | ***093141 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
| 50011603001006230 | 牟世富 | ***233134 | 江津區/圣泉街道辦/中渡社區/6組 | 0.200 | 0.200 | 14.408 | 2.88 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布